| Project | Status | Team | Budget |
|---|---|---|---|
| Website Redesign | Paid | Frontend Team | $12,500 |
| Mobile App | Unpaid | Mobile Team | $8,750 |
| API Integration | Pending | Backend Team | $5,200 |
| Database Migration | Paid | DevOps Team | $3,800 |
| User Dashboard | Paid | UX Team | $7,200 |
| Security Audit | Failed | Security Team | $2,100 |
| Total Budget | $39,550 | ||
Basic table
| Project | Status | Team | Budget |
|---|---|---|---|
| Website Redesign | Paid | Frontend Team | $12,500 |
| Mobile App | Unpaid | Mobile Team | $8,750 |
| API Integration | Pending | Backend Team | $5,200 |
| Database Migration | Paid | DevOps Team | $3,800 |
| User Dashboard | Paid | UX Team | $7,200 |
| Security Audit | Failed | Security Team | $2,100 |
| Total Budget | $39,550 | ||
Framed table